Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Oyster River | 22 | 17 | 19 | 13 | 71 |
Pelham | 7 | 6 | 6 | 16 | 35 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Aquinas | 17 | 16 | 13 | 20 | 66 |
Pelham | 5 | 15 | 7 | 17 | 44 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Pelham | 9 | 5 | 11 | 3 | 28 |
Timberlane | 16 | 13 | 22 | 9 | 60 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 9 | 18 | 13 | 5 | 45 |
Cambridge Rindge & Latin | 16 | 13 | 13 | 17 | 59 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Read the game stories » | ||||||
Pelham | 8 | 9 | 16 | 8 | 2 | 43 |
Haverhill | 17 | 8 | 4 | 12 | 4 | 45 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 10 | 11 | 10 | 12 | 43 |
Portsmouth | 14 | 20 | 13 | 17 | 64 |
Team | Final |
---|---|
Read the game story » | |
Milford | 40 |
Pelham | 44 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 10 | 7 | 10 | 18 | 45 |
Campbell | 16 | 17 | 19 | 9 | 61 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Monadnock | 13 | 7 | 5 | 2 | 37 |
Pelham | 18 | 7 | 18 | 6 | 49 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Souhegan | 17 | 20 | 18 | 21 | 76 |
Pelham | 11 | 20 | 17 | 8 | 56 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Pelham | 14 | 4 | 7 | 16 | 41 |
Oyster River | 17 | 20 | 13 | 17 | 67 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Portsmouth | 18 | 17 | 23 | 10 | 68 |
Pelham | 12 | 9 | 15 | 21 | 57 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Pelham | 22 | 11 | 18 | 17 | 68 |
Whittier | 11 | 11 | 20 | 14 | 56 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Hollis-Brookline | 24 | 14 | 21 | 13 | 72 |
Pelham | 6 | 19 | 15 | 13 | 53 |
Team | Final |
---|---|
Pelham | 51 |
Bedford | 70 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Pelham | 17 | 12 | 14 | 11 | 54 |
Milford | 17 | 10 | 9 | 24 | 60 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Laconia | 8 | 11 | 5 | 12 | 36 |
Pelham | 9 | 11 | 12 | 9 | 41 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Bishop Brady | 8 | 18 | 9 | 13 | 48 |
Pelham | 12 | 4 | 15 | 20 | 51 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 4 | 13 | 10 | 6 | 33 |
Souhegan | 19 | 16 | 12 | 13 | 60 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
ConVal | 8 | 12 | 7 | 4 | 31 |
Pelham | 4 | 12 | 17 | 18 | 51 |
Team | Final |
---|---|
Pelham | 49 |
Hollis-Brookline | 77 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 15 | 12 | 13 | 16 | 56 |
Portsmouth | 17 | 16 | 25 | 11 | 69 |
RallyNorth.net is a product of the Eagle-Tribune Publishing Co. All rights reserved.
© 2023 Eagle-Tribune Publishing Co., 100 Turnpike St., North Andover, Mass. 01845; 978-946-2000
High school sports schedules are subject to change.