Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Goffstown | 12 | 3 | 13 | 18 | 46 |
Pelham | 14 | 16 | 14 | 20 | 64 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Hollis-Brookline | 15 | 10 | 11 | 8 | 44 |
Pelham | 17 | 8 | 25 | 12 | 62 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 13 | 10 | 14 | 15 | 52 |
Souhegan | 13 | 4 | 9 | 11 | 37 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 17 | 12 | 13 | 12 | 54 |
Bishop Brady | 17 | 12 | 18 | 14 | 61 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 14 | 13 | 19 | 12 | 58 |
Merrimack | 6 | 13 | 10 | 7 | 36 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 25 | 7 | 16 | 16 | 64 |
Salem | 5 | 10 | 10 | 12 | 37 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Bradford Christian | 10 | 21 | 9 | 11 | 51 |
Pelham | 14 | 7 | 12 | 12 | 45 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Windham | 4 | 17 | 9 | 11 | 41 |
Pelham | 19 | 18 | 14 | 10 | 61 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 16 | 16 | 18 | 13 | 63 |
John Stark Regional | 7 | 5 | 13 | 2 | 27 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 13 | 17 | 25 | 16 | 71 |
Milford | 17 | 18 | 15 | 6 | 56 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Campbell | 5 | 6 | 7 | 11 | 29 |
Pelham | 15 | 15 | 25 | 14 | 69 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Souhegan | 7 | 8 | 2 | 7 | 24 |
Pelham | 19 | 11 | 8 | 15 | 53 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 26 | 16 | 18 | 14 | 74 |
Timberlane | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Oyster River | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 |
Pelham | 16 | 16 | 18 | 14 | 64 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Manchester West | 7 | 2 | 10 | 8 | 27 |
Pelham | 22 | 24 | 9 | 7 | 62 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pembroke | 12 | 8 | 11 | 13 | 44 |
Pelham | 22 | 21 | 28 | 2 | 73 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 21 | 18 | 21 | 14 | 74 |
Hollis-Brookline | 11 | 29 | 12 | 14 | 66 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Milford | 10 | 6 | 7 | 7 | 30 |
Pelham | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Pelham | 11 | 14 | 11 | 18 | 54 |
Windham | 6 | 12 | 10 | 8 | 36 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 16 | 4 | 15 | 9 | 44 |
Portsmouth | 14 | 9 | 9 | 21 | 53 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Pelham | 13 | 14 | 17 | 10 | 54 |
Manchester West | 10 | 3 | 8 | 6 | 27 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Pelham | 18 | 20 | 17 | 15 | 70 |
Souhegan | 5 | 15 | 13 | 12 | 45 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||
Hanover | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 38 |
Pelham | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 43 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | |||||
Pelham | 10 | 5 | 9 | 11 | 35 |
Lebanon | 6 | 12 | 8 | 10 | 36 |
RallyNorth.net is a product of the Eagle-Tribune Publishing Co. All rights reserved.
© 2023 Eagle-Tribune Publishing Co., 100 Turnpike St., North Andover, Mass. 01845; 978-946-2000
High school sports schedules are subject to change.