Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||||
Bridgton Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabor Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belmont Hill | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Phillips | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Cushing Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB&N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worcester Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Phillips | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game stories » | ||||||||
Worcester Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Phillips | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pingree | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phillips | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||||
Phillips | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
N.M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
N.M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Phillips | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Phillips Exeter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game stories » | ||||||||
Phillips | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Phillips Exeter | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||||
Cushing Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillips | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||||
Phillips | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 |
Nobles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||||
Deerfield Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillips | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deerfield Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillips | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||||
Phillips | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Tabor Academy | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cushing Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read the game story » | ||||||||
Worcester Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Phillips | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips Exeter | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Phillips | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
RallyNorth.net is a product of the Eagle-Tribune Publishing Co. All rights reserved.
© 2023 Eagle-Tribune Publishing Co., 100 Turnpike St., North Andover, Mass. 01845; 978-946-2000
High school sports schedules are subject to change.